梦想农场

辰帆电商公司在哪里_辰帆商贸有限公司

梦想农场 1

姓叶名辰后面在加个什么字好女孩子名字

叶辰瑶

辰帆电商公司在哪里_辰帆商贸有限公司辰帆电商公司在哪里_辰帆商贸有限公司


辰帆电商公司在哪里_辰帆商贸有限公司


辰帆电商公司在哪里_辰帆商贸有限公司


叶辰慧

叶辰卓

叶辰咏

叶辰青

叶辰馨

叶辰娜

叶辰茜

叶辰佳

叶辰佳

叶辰煦

1608 许建志 计科技021 男 86叶辰帅

叶辰爽

叶辰芳

叶辰方

叶辰钧

叶辰帆

叶辰王

叶辰丹

叶辰静

叶辰硕

叶辰迎

叶辰芳

叶辰波

叶辰雯

叶辰宸

叶辰炅

叶辰杰

叶辰彤0512 崔志文 电气37 男 88

叶辰丽

叶辰秀

叶辰云

叶辰梅

叶辰敏

叶辰正

叶辰燕

叶辰华

叶辰丹

叶辰莉

公司起名吉凶测算 最吉利旺财的公司名字

每一家公司都希望可以走在行业的前面,希望可以成为行业之的领头人物,独得头筹。在公司创立的时候,名字肯定也要少见,有特色,有个性,这也为公司增添了更多的气势。而且这样的名0312 谭筱雅 材料4323 黄晓韵 临床01级 男 111 二等奖 女 88字也会让公司在未来有更大的概率成为行业的者。

姓叶名辰后面在加个什么字好女孩子名字

1503 张其东 机自32 男 90

叶辰瑶

叶辰慧

叶辰卓

叶辰咏

叶辰青

叶辰馨

叶辰娜

叶辰茜

叶辰佳

叶辰佳

叶辰煦

叶辰帅

叶辰爽

叶辰芳

叶辰方

叶辰钧

叶辰帆

叶辰王

叶辰丹

叶辰静

叶辰硕

叶辰迎

叶辰芳

叶辰波

叶辰雯

叶辰宸

叶辰炅

叶辰杰

叶辰彤

叶辰丽

叶辰秀

叶辰云

叶辰梅

叶辰敏

叶辰正

叶辰燕

41 段欣 临硕38班 女 92叶辰华

叶辰丹

叶辰莉

2005年全国大学生英语竞赛特等奖名单什么时候在网上公布

2513 王君 信计22 女 87

2005年全国大学生英语竞赛评卷工作已经结束,现将获奖同学和考试成绩在60分以上的名单予以公布(特等奖和一等奖在参加复赛的同学中产生)。参加了考试而成绩没有公布的同学可以在教务处教学研究科(东校区行政楼215室)查询。

参加复赛同学领取准考证时间请留意教务处网页信息。

所有同学的获奖证书将在特等奖和一等奖产生后颁发,具体时间另行通知,请同学们留意教务处网页信息。

教务处

2005-5-8 18:18:05

考号 姓名 级、班 性别 成绩 获奖等级

0106 李博 ACCA32 男 121 参加复赛

56 吉宇莹 临硕25班 女 119 参加复赛

2311 赵倩 生基硕33 女 119 参加复赛

2325 张雄 生物31 男 119 参加复赛

73 朱秋玉 临硕36班 男 118 参加复赛

0909 曾彦 工设31 男 118 参加复赛

2824 杨宇谦 行管11 男 117 参加复赛

3317 刘宇航 自动化31 男 116 参加复赛

2312 常东其 生基硕33 男 115 参加复赛

0227 苏萍 材料41 女 114 参加复赛

0613 黄飞 电商21 男 114 参加复赛

2303 刘润娜 生基硕32 女 114 参加复赛

2317 施戈韬 生物21 男 114 参加复赛

3030 张丹丹 医电11 女 114 参加复赛

3218 曹璇 应数31 女 114 参加复赛

35 李萌 临硕28班 女 113 二等奖

0212 刘琪 ACCA42 女 113 二等奖

0507 姚秀 电气34 女 113 二等奖

1205 许思齐 核22 女 113 二等奖

3027 陈玉婷 学硕44 女 112 二等奖

3103 童灿 医电21 女 112 二等奖

3112 田珍 医电22 女 112 二等奖

3330 贺贞贞 自动化33 女 112 二等奖

06 李清 工双学11 女 111 二等奖

2625 王强 信息32 男 111 二等奖

2630 张思超 信息33 男 111 二等奖

3109 张强 医电21 女 111 二等奖

0828 周成业 工商31 男 110 二等奖

1619 李扬 计算机22 男 110 二等奖

3117 阎雯娟 医电23 女 110 二等奖

39 闫继文 经济21班 女 109 二等奖

60 朱乐琦 国贸02级 女 109 二等奖

0614 康韶立 电商21 男 109 二等奖

1615 张心严 计算机210 男 109 二等奖

7 纪青 信计12 女 109 二等奖

2515 司远征 信计22 男 109 二等奖

2606 闻婷婷 信息22 女 109 二等奖

3214 赵夏 医电43 男 109 二等奖

26 张小丽 临硕01级 女 108 三等奖

0515 贾志杰 电气39 男 108 三等奖

1629 马博文 计算机28 男 108 三等奖

2 毛思远 土木42 男 108 三等奖

2629 李飞 信息32 男 108 三等奖

3311 贺杨滔 自动化26 男 108 三等奖

74 李莎 口腔21班 女 107 三等奖

0528 孙昕昕 电气45 男 107 三等奖

1105 胡敏 管工31 女 107 三等奖

2302 李涓 生基硕32 女 107 三等奖

3120 杨洋 医电23 男 107 三等奖

1512 郑帅 机自42 男 106 三等奖

4 许家鹏 土木43 男 106 三等奖

2705 姜楠 信息35 女 106 三等奖

2821 郑煜颖 信息49 女 106 三等奖

3111 千路 医电22 女 106 三等奖

3404 杨远超 自动化35 男 106 三等奖

0104 邢大地 ACCA31 男 105 三等奖

0122 张馨钰 ACCA41 女 105 三等奖

1218 焦宏 核41 男 105 三等奖

49 邵玲燕 临硕34班 女 104 三等奖

153 赵晶 临硕23班 女 104 三等奖

300 何阳 经济49班 男 104 三等奖

329 兰平 临床32班 女 104 三等奖

0430 姚峻 电气29 男 104 三等奖

2612 刘煦 信息22 男 104 三等奖

2712 信息36 男 104 三等奖

27223413 宋猛猛 自动化42 男 宋宝运 信息39 男 104 三等奖

2926 任旭 学硕32 女 104 三等奖

3110 崔景祎 医电22 女 104 三等奖

3125 李文静 医电32 女 104 三等奖

3303 刘轶坤 自动化21 男 104 三等奖

0616 刘芳 电商管31 女 103 三等奖

0621 赵庆斌 电试点21 男 103 三等奖

0625 蔡竹雅 电信硕43 女 103 三等奖

1710 肖婷 计算机35 女 103 三等奖

1920 王建辉 力学21 男 103 三等奖

2309 赵金娜 生基硕33 女 103 三等奖

2424 李春霞 土木31 女 103 三等奖

3022 杨蓉 学硕39 女 103 三等奖

3029 侯婧 医电11 女 103 三等奖

17 蒋丹妮 经济44班 女 102

80 祁磊 临硕210班 男 102

0107 樊雯嘉 ACCA32 男 102

0110 许琦 ACCA32 女 102

110 李梅 临硕04级 女 102

213 杨珊珊 ACCA21班 女 102

0213 赵暾 ACCA42 女 102

0329 段潇 测控21 女 102

0427 王甲栋 电气28 男 102

1321 邱如稚 环境31 女 102

2006 刘志远 能动32 男 102

2614 王斌 信息22 男 102

2621 相里子鹏 信息29 男 102

25 刘路锴 学硕31 男 102

0103 高远 ACCA31 男 101

115 张翔 临硕04级 女 101

1611 罗韩梅 计算机21 女 101

2607 杨瑾 信息22 女 101

3006 贾斌 学硕35 男 101

3305 穆镭 自动化22 男 101

209 王奥 ACCA21班 女 100

315 李莉 经济45班 女 100

09 戴金花 工双学21 女 100

1624 成鹭 计算机26 女 100

2401 李小波 生物31 男 100

3124 仵光昊 医电32 男 100

3209 贺电 医电41 男 100

0116 春叶 ACCA41 女 99

200 黄芸 金融32班 女 99

330 宁谦 临床32班 女 99

1323 甘文宇 环境31 男 99

2004 翁雪娇 能动31 女 99

2610 陈达 信息22 男 99

2809 张洪超 信息46 男 99

3028 张拓 学硕44 男 99

3118 袁青 医电23 女 99

3321 徐莉 自动化32 女 99

14 于姜 经济44班 女 98

27 刘云 临硕01级 男 98

34 张灵小 临硕28班 女 98

65 贾镭 临硕11班 女 98

0108 李婧 ACCA32 女 98

1 罗天琪 国贸32班 女 98

0504 栗成智 电子32 男 98

0509 刘晨 电气35 男 98

0904 冯茜 工商32 女 98

1103 杨鑫 管工31 女 98

1216 白赟 核41 男 98

1219 马素虎 核41 男 98

1224 郑征 核42 男 98

1614 高志兴 计算机210 男 98

2225 李莹 生基硕31 女 98

2304 吕柯 生基硕32 女 98

2525 郑成植 信息21 男 98

2703 盛凯 信息34 男 98

23 刘元德 学硕24 男 98

3308 赵龙 自动化23 男 98

47 韩丹 临硕34班 女 97

79 曹冰清 临硕26班 女 97

103 尚旭 临硕04级 女 97

192 蒋杰 国贸32班 男 97

0530 郭昀 电气46 女 97

1426 韩见 机自31 男 97

1515 田雪峰 机自43 男 97

1708 孔祥震 计算机33 男 97

2314 吴倩 生物21 女 97

2321 朱慧君 生物22 女 97

2622 张耿 信息29 男 97

2829 曾德亮 行管31 男 97

3417 陈诚 自动化44 男 97

3420 张瑞杰 自动化45 男 97

0124 白琳 ACCA41 女 96

246 徐优 经济43班 女 96

293 宁燕 财务21班 女 96

1507 湛卉 机自34 女 96

1730 张一诺 计算机47 男 96

2413 刘欢欢 探测21 女 96

2422 潘映兵 土木22 男 96

2623 是灏 信息310 男 96

3318 王川 自动化31 男 96

43 刘聪 临硕34班 女 95

61 余尧 国贸02级 男 95

0709 陈熙 电子26 男 95

0901 刘展 工商31 男 95

3008 沈超 学硕35 男 95

3119 吴睿洁 医电23 女 95

3230 杨亦 中文21 男 95

152 陈龙 临床42班 男 94

0225 李晓倩 材料33 女 94

0320 展京美 材料硕41 女 94

332 胡雅楠 临床34班 女 94

0401 石峻 测控21 男 94

0415 周德生 电气24 男 94

0714 王琳 电子33 女 94

1108 张佳华 管工31 女 94

1308 曾业成 化工42 男 94

1623 岳振 计算机24 男 94

1720 叶安华 计算机43 男 94

1815 周妍 建筑31 女 94

2214 邓明华 日语42 男 94

2404 梁希茜 生物42 女 94

2514 甘旭东 信计22 男 94

2701 冯小凡 信息33 女 94

3009 韦远科 学硕35 男 94

3010 郑成 学硕35 男 94

3011 李炳毅 学硕36 男 94

3215 金晨 应化21 男 94

3313 华荣 自动化31 女 94

12 何思成 经济44班 女 93

15 吴承波 经济44班 男 93

98 翟耀 临硕04级 男 93

130 张剑 临硕04级 男 93

182 张少军 金融21班 男 93

0209 刘畅 ACCA42 男 93

0403 张晋 测控41 女 93

0501 潘晨曦 电气32 男 93

0527 李哲 电气45 男 93

0624 于浩 电信硕43 男 93

1208 刘晶晶 核31 女 93

1221 侯国经 核42 男 93

1601 丁雷 机自46 男 93

2011 孙硕 能动33 男 93

2219 赵飞 软件34 男 93

2307 柯小琴 生基硕33 女 93

2608 殷婉婷 信息22 女 93

3211 陶峰 医电41 男 93

3316 程诚 自动化31 男 93

3 滕菲 临硕31班 女 92

0102 ACCA31 男 92

144 韩志刚 会计22班 男 92

201 伍伟 金融32班 男 92

308 罗博 经济41班 男 92

0309 张伟 材料42 男 92

331 傅琳娜 临床32班 女 92

347 孙扬帆 经济42班 男 92

0926 陶源 工硕32 女 92

1713 魏华 计算机36 男 92

2003 梅冠华 能动31 男 92

2226 马倩怡 生基硕31 女 92

2308 许丹 生基硕33 女 92

2706 胡宇 信息35 男 92

2714 张娅丽 信息37 女 92

27 李超 学硕310 女 92

29 张怡新 学硕310 女 92

138 常江 会计21班 男

179 徐至 财务11班 男

261 陈龙 金融31班 男

310 孙灏 经济45班 男

0407 邹婷 电气11 女

0629 邵妍 电信硕43 女

0701 王芸 电气23 女

0720 苗欣 电子41 男

0814 李艺 法学32 女

0908 王文 工商32 男

02 刘园园 工双硕31 女

1502 张雷亭 机自32 男

1709 王显志 计算机34 男

2305 武林楠 生基硕32 男

2316 刘琛 生物21 男

2511 古楠楠 信计22 女

2627 张子善 信息32 男

2628 陈晓琴 信息32 女

2 任畅锐 信息39 男

2727 王鹏 信息43 男

3002 牛玉洁 学硕35 女

3114 梁晓轩 医电22 男

3224 彭景 应物31 男

46 刘博 临硕34班 女 90

48 黄泳贤 临硕34班 女 90

70 楼赛 临硕11班 女 90

109 杨斌 临硕04级 男 90

162 许薇 临硕24班 女 90

193 房祥芬 经济48班 女 90

235 成明峰 统计21班 男 90

0307 王月林 材料42 男 90

339 黎韡 临床37班 男 90

0628 王婷 电信硕43 女 90

1421 张鹏 机自21 男 90

1513 张玲花 机自43 女 90

1702 王滨 计算机31 男 90

1722 刘碧洋 计算机45 男 90

2230 高琳 生基硕32 女 90

2318 薛坤 生物21 男 90

2805 贾明山 信息46 男 90

3202 王珏 医电33 男 90

3306 巩秀龙 自动化23 男 90

3314 蒲亚坤 自动化31 女 90

3403 王磊 自动化35 男 90

19 孙钦儒 临床2系 男 89

66 方嘉庆 临硕11班 女 89

83 何平 制41班 男 89

85 王鑫 制41班 女 89

92 贺秀华 临硕04级 女 89

190 陈书丹 国贸32班 女 89

0305 于冉冉 材料42 女 89

320 徐颖 制31班 女 89

327 蒋翔 临床32班 男 89

344 邓淋元 经济42班 男 89

0615 王清 电商23 女 89

0620 程中杰 电试点11 男 89

0630 柳丛 电气23 女 89

0721 冯立松 电子35 男 89

0803 段青 电子44 女 89

01 高菁 工双硕31 女 89

1225 徐骥 化工22 男 89

1613 张小辰 计算机210 女 89

1625 田雅芳 计算机26 女 89

1829 张逸帆 教改21 男 89

13 贾继开 劳保31 男 89

2105 能动43 男 89

2323 张凯 生物22 男 89

2510 唐远志 信计21 男 89

2819 贺丽君 信息48 女 89

2930 王琳 学硕34 男 89

3108 李家贵 医电21 男 89

3307 纪孝友 自动化23 男 89

3415 葛茵茵 自动化43 女 89

51 孙杨军 国贸31班 男 88

155 杨会 临床44班 女 88

0214 张洋洋 ACCA42 男 88

0321 张静 材料硕41 女 88

1212 李冲 核31 男 88

1220 程玉雄 核42 男 88

1603 孙坤 机自46 男 88

2217 罗莹 软件34 女 88

2222 张斌 生基硕22 男 88

2412 刘望 探测21 男 88

8 张小勇 信计12 男 88

2710 程钰海 信息36 男 88

3020 尚小文 学硕39 女 88

3113 张倩 医电22 女 88

3402 刘翰林 自动化35 男 88

21 寇晓霞 临床01级 女 87

93 贾蕊 临硕04级 女 87

105 李宇杰 临硕04级 男 87

0111 郑蕾蕾 ACCA32 女 87

156 白小梅 临床44班 女 87

183 卢静 金融21班 女 87

223 马亦青 ACCA21班 女 87

294 王丽娟 财务21班 女 87

0612 周茵 电商21 女 87

0627 韩世聪 电信硕43 男 87

0815 曲晓俊 法学32 女 87

1112 王雪深 光信息21 男 87

1124 张晓庆 光信息41 男 87

1509 王涛 机自34 男 87

1517 王佳 机自44 女 87

1630 马俊 计算机31 男 87

1814 范国杰 建筑22 男 87

15 马幸双 力学21 女 87

1929 谭磊 能动22 男 87

2324 周奇 生物22 男 87

2406 张怡 生物42 女 87

2605 陈斌 信息22 女 87

2609 张哲菲 信息22 女 87

2909 张恒 学博军41 男 87

54 严丽洁 临硕12班 女 86

104 刘炳利 临硕04级 男 86

177 高喆 学31班 男 86

202 董德 金融32班 男 86

0610 李冰 电商21 女 86

0707 蔡豪刚 电子25 男 86

0726 肖滨 电子42 男 86

1202 王佳赟 核21 男 86

1326 汤安 环境31 男 86

1427 王春辉 机自31 男 86

1430 林启敬 机自32 男 86

1714 魏平 计算机36 男 86

2030 刘天一 能动42 男 86

2130 朱波 能动48 男 86

2202 胡婧 能动硕31 女 86

24 王川 学硕31 女 86

3017 周毅超 学硕37 男 86

3301 张永明 中文31 男 86

3401 雷晓宇 自动化35 男 86

3416 徐菲菲 自动化44 女 86

31 袁张莉 临硕21班 女 85

89 明明 临硕04级 女 85

325 岳晗 临床31班 女 85

0405 王丛丛 测控42 女 85

0426 李瑾 电气28 男 85

0609 张嵩 电气49 男 85

0704 吴川行 电子24 男 85

0710 秦海浪 电子31 男 85

0829 唐雪嵘 工商31 女 85

0930 苟海莹 公管41 女 85

1107 王艳聪 管工31 女 85

1222 姜杨 核42 男 85

1322 方龙 环境31 男 85

1330 符浩 环境32 男 85

1621 赵娟 计算机24 女 85

2306 杨程博 生基硕32 男 85

2524 艾丹妮 信息17 女 85

2719 陈凡 信息39 女 85

28 仵婷 学硕310 女 85

3102 王梓聪 医电11 男 85

3322 余婷 自动化32 女 85

13 吐尔洪&nb

2005年全国大学生英语竞赛评卷工作已经结束,现将获奖同学和考试成绩在60分以上的名单予以公布(特等奖和一等奖在参加复赛的同学中产生)。参加了考试而成绩没有公布的同学可以在教务处教学研究科(东校区行政楼215室)查询。

参加复赛同学领取准考证时间请留意教务处网页信息。

所有同学的获奖证书将在特等奖和一等奖产生后颁发,具体时间另行通知,请同学们留意教务处网页信息。

教务处

2005-5-8 18:18:05

考号 姓名 级、班 性别 成绩 获奖等级

0106 李博 ACCA32 男 121 参加复赛

56 吉宇莹 临硕25班 女 119 参加复赛

2311 赵倩 生基硕33 女 119 参加复赛

2325 张雄 生物31 男 119 参加复赛

73 朱秋玉 临硕36班 男 118 参加复赛

0909 曾彦 工设31 男 118 参加复赛

2824 杨宇谦 行管11 男 117 参加复赛

3317 刘宇航 自动化31 男 116 参加复赛

2312 常东其 生基硕33 男 115 参加复赛

0227 苏萍 材料41 女 114 参加复赛

0613 黄飞 电商21 男 114 参加复赛

2303 刘润娜 生基硕32 女 114 参加复赛

2317 施戈韬 生物21 男 114 参加复赛

3030 张丹丹 医电11 女 114 参加复赛

3218 曹璇 应数31 女 114 参加复赛

35 李萌 临硕28班 女 113 二等奖

0212 刘琪 ACCA42 女 113 二等奖

0507 姚秀 电气34 女 113 二等奖

1205 许思齐 核22 女 113 二等奖

3027 陈玉婷 学硕44 女 112 二等奖

3103 童灿 医电21 女 112 二等奖

3112 田珍 医电22 女 112 二等奖

3330 贺贞贞 自动化33 女 112 二等奖

06 李清 工双学11 女 111 二等奖

2625 王强 信息32 男 111 二等奖

2630 张思超 信息33 男 111 二等奖

3109 张强 医电21 女 111 二等奖

0828 周成业 工商31 男 110 二等奖

1619 李扬 计算机22 男 110 二等奖

3117 阎雯娟 医电23 女 110 二等奖

39 闫继文 经济21班 女 109 二等奖

60 朱乐琦 国贸02级 女 109 二等奖

0614 康韶立 电商21 男 109 二等奖

1615 张心严 计算机210 男 109 二等奖

7 纪青 信计12 女 109 二等奖

2515 司远征 信计22 男 109 二等奖

2606 闻婷婷 信息22 女 109 二等奖

3214 赵夏 医电43 男 109 二等奖

26 张小丽 临硕01级 女 108 三等奖

0515 贾志杰 电气39 男 108 三等奖

1629 马博文 计算机28 男 108 三等奖

2 毛思远 土木42 男 108 三等奖

2629 李飞 信息32 男 108 三等奖

3311 贺杨滔 自动化26 男 108 三等奖

74 李莎 口腔21班 女 107 三等奖

0528 孙昕昕 电气45 男 107 三等奖

1105 胡敏 管工31 女 107 三等奖

2302 李涓 生基硕32 女 107 三等奖

3120 杨洋 医电23 男 107 三等奖

1512 郑帅 机自42 男 106 三等奖

4 许家鹏 土木43 男 106 三等奖

2705 姜楠 信息35 女 106 三等奖

2821 郑煜颖 信息49 女 106 三等奖

3111 千路 医电22 女 106 三等奖

3404 杨远超 自动化35 男 106 三等奖

0104 邢大地 ACCA31 男 105 三等奖

0122 张馨钰 ACCA41 女 105 三等奖

1218 焦宏 核41 男 105 三等奖

49 邵玲燕 临硕34班 女 104 三等奖

153 赵晶 临硕23班 女 104 三等奖

300 何阳 经济49班 男 104 三等奖

329 兰平 临床32班 女 104 三等奖

0430 姚峻 电气29 男 104 三等奖

2612 刘煦 信息22 男 104 三等奖

2712 信息36 男 104 三等奖

2722 宋宝运 信息39 男 104 三等奖

2926 任旭 学硕32 女 104 三等奖

3110 崔景祎 医电22 女 104 三等奖

3125 李文静 医电32 女 104 三等奖

3303 刘轶坤 自动化21 男 104 三等奖

0616 刘芳 电商管31 女 103 三等奖

0621 赵庆斌 电试点21 男 103 三等奖

0625 蔡竹雅 电信硕43 女 103 三等奖

1710 肖婷 计算机35 女 103 三等奖

1920 王建辉 力学21 男 103 三等奖

2309 赵金娜 生基硕33 女 103 三等奖

2424 李春霞 土木31 女 103 三等奖

3022 杨蓉 学硕39 女 103 三等奖

3029 侯婧 医电11 女 103 三等奖

17 蒋丹妮 经济44班 女 102

80 祁磊 临硕210班 男 102

0107 樊雯嘉 ACCA32 男 102

0110 许琦 ACCA32 女 102

110 李梅 临硕04级 女 102

213 杨珊珊 ACCA21班 女 102

0213 赵暾 ACCA42 女 102

0329 段潇 测控21 女 102

0427 王甲栋 电气28 男 102

1321 邱如稚 环境31 女 102

2006 刘志远 能动32 男 102

2614 王斌 信息22 男 102

2621 相里子鹏 信息29 男 102

25 刘路锴 学硕31 男 102

0103 高远 ACCA31 男 101

115 张翔 临硕04级 女 101

1611 罗韩梅 计算机21 女 101

2607 杨瑾 信息22 女 101

3006 贾斌 学硕35 男 101

3305 穆镭 自动化22 男 101

209 王奥 ACCA21班 女 100

315 李莉 经济45班 女 100

09 戴金花 工双学21 女 100

1624 成鹭 计算机26 女 100

2401 李小波 生物31 男 100

3124 仵光昊 医电32 男 100

3209 贺电 医电41 男 100

0116 春叶 ACCA41 女 99

200 黄芸 金融32班 女 99

330 宁谦 临床32班 女 99

1323 甘文宇 环境31 男 99

2004 翁雪娇 能动31 女 99

2610 陈达 信息22 男 99

2809 张洪超 信息46 男 99

3028 张拓 学硕44 男 99

3118 袁青 医电23 女 99

3321 徐莉 自动化32 女 99

14 于姜 经济44班 女 98

27 刘云 临硕01级 男 98

34 张灵小 临硕28班 女 98

65 贾镭 临硕11班 女 98

0108 李婧 ACCA32 女 98

1 罗天琪 国贸32班 女 98

0504 栗成智 电子32 男 98

0509 刘晨 电气35 男 98

0904 冯茜 工商32 女 98

1103 杨鑫 管工31 女 98

1216 白赟 核41 男 98

1219 马素虎 核41 男 98

1224 郑征 核42 男 98

1614 高志兴 计算机210 男 98

2225 李莹 生基硕31 女 98

2304 吕柯 生基硕32 女 98

2525 郑成植 信息21 男 98

2703 盛凯 信息34 男 98

23 刘元德 学硕24 男 98

3308 赵龙 自动化23 男 98

47 韩丹 临硕34班 女 97

79 曹冰清 临硕26班 女 97

103 尚旭 临硕04级 女 97

192 蒋杰 国贸32班 男 97

0530 郭昀 电气46 女 97

1426 韩见 机自31 男 97

1515 田雪峰 机自43 男 97

1708 孔祥震 计算机33 男 97

2314 吴倩 生物21 女 97

2321 朱慧君 生物22 女 97

2622 张耿 信息29 男 97

2829 曾德亮 行管31 男 97

3417 陈诚 自动化44 男 97

3420 张瑞杰 自动化45 男 97

0124 白琳 ACCA41 女 96

246 徐优 经济43班 女 96

293 宁燕 财务21班 女 96

1507 湛卉 机自34 女 96

1730 张一诺 计算机47 男 96

2413 刘欢欢 探测21 女 96

2422 潘映兵 土木22 男 96

2623 是灏 信息310 男 96

3318 王川 自动化31 男 96

43 刘聪 临硕34班 女 95

61 余尧 国贸02级 男 95

0709 陈熙 电子26 男 95

0901 刘展 工商31 男 95

3008 沈超 学硕35 男 95

3119 吴睿洁 医电23 女 95

3230 杨亦 中文21 男 95

152 陈龙 临床42班 男 94

0225 李晓倩 材料33 女 94

0320 展京美 材料硕41 女 94

332 胡雅楠 临床34班 女 94

0401 石峻 测控21 男 94

0415 周德生 电气24 男 94

0714 王琳 电子33 女 94

1108 张佳华 管工31 女 94

1308 曾业成 化工42 男 94

1623 岳振 计算机24 男 94

1720 叶安华 计算机43 男 94

1815 周妍 建筑31 女 94

2214 邓明华 日语42 男 94

2404 梁希茜 生物42 女 94

2514 甘旭东 信计22 男 94

2701 冯小凡 信息33 女 94

3009 韦远科 学硕35 男 94

3010 郑成 学硕35 男 94

3011 李炳毅 学硕36 男 94

3215 金晨 应化21 男 94

3313 华荣 自动化31 女 94

12 何思成 经济44班 女 93

15 吴承波 经济44班 男 93

98 翟耀 临硕04级 男 93

130 张剑 临硕04级 男 93

182 张少军 金融21班 男 93

0209 刘畅 ACCA42 男 93

0403 张晋 测控41 女 93

0501 潘晨曦 电气32 男 93

0527 李哲 电气45 男 93

0624 于浩 电信硕43 男 93

1208 刘晶晶 核31 女 93

1221 侯国经 核42 男 93

1601 丁雷 机自46 男 93

2011 孙硕 能动33 男 93

2219 赵飞 软件34 男 93

2307 柯小琴 生基硕33 女 93

2608 殷婉婷 信息22 女 93

3211 陶峰 医电41 男 93

3316 程诚 自动化31 男 93

3 滕菲 临硕31班 女 92

0102 ACCA31 男 92

144 韩志刚 会计22班 男 92

201 伍伟 金融32班 男 92

308 罗博 经济41班 男 92

0309 张伟 材料42 男 92

331 傅琳娜 临床32班 女 92

347 孙扬帆 经济42班 男 92

0926 陶源 工硕32 女 92

1713 魏华 计算机36 男 92

2003 梅冠华 能动31 男 92

2226 马倩怡 生基硕31 女 92

2308 许丹 生基硕33 女 92

2706 胡宇 信息35 男 92

2714 张娅丽 信息37 女 92

27 李超 学硕310 女 92

29 张怡新 学硕310 女 92

138 常江 会计21班 男

179 徐至 财务11班 男

261 陈龙 金融31班 男

310 孙灏 经济45班 男

0407 邹婷 电气11 女

0629 邵妍 电信硕43 女

0701 王芸 电气23 女

0720 苗欣 电子41 男

0814 李艺 法学32 女

0908 王文 工商32 男

02 刘园园 工双硕31 女

1502 张雷亭 机自32 男

1709 王显志 计算机34 男

2305 武林楠 生基硕32 男

2316 刘琛 生物21 男

2511 古楠楠 信计22 女

2627 张子善 信息32 男

2628 陈晓琴 信息32 女

2 任畅锐 信息39 男

2727 王鹏 信息43 男

3002 牛玉洁 学硕35 女

3114 梁晓轩 医电22 男

3224 彭景 应物31 男

46 刘博 临硕34班 女 90

48 黄泳贤 临硕34班 女 90

70 楼赛 临硕11班 女 90

109 杨斌 临硕04级 男 90

162 许薇 临硕24班 女 90

193 房祥芬 经济48班 女 90

235 成明峰 统计21班 男 90

0307 王月林 材料42 男 90

339 黎韡 临床37班 男 90

0628 王婷 电信硕43 女 90

1421 张鹏 机自21 男 90

1513 张玲花 机自43 女 90

1702 王滨 计算机31 男 90

1722 刘碧洋 计算机45 男 90

2230 高琳 生基硕32 女 90

2318 薛坤 生物21 男 90

2805 贾明山 信息46 男 90

3202 王珏 医电33 男 90

3306 巩秀龙 自动化23 男 90

3314 蒲亚坤 自动化31 女 90

3403 王磊 自动化35 男 90

19 孙钦儒 临床2系 男 89

66 方嘉庆 临硕11班 女 89

83 何平 制41班 男 89

85 王鑫 制41班 女 89

92 贺秀华 临硕04级 女 89

190 陈书丹 国贸32班 女 89

0305 于冉冉 材料42 女 89

320 徐颖 制31班 女 89

327 蒋翔 临床32班 男 89

344 邓淋元 经济42班 男 89

0615 王清 电商23 女 89

0620 程中杰 电试点11 男 89

0630 柳丛 电气23 女 89

0721 冯立松 电子35 男 89

0803 段青 电子44 女 89

01 高菁 工双硕31 女 89

1225 徐骥 化工22 男 89

1613 张小辰 计算机210 女 89

1625 田雅芳 计算机26 女 89

1829 张逸帆 教改21 男 89

13 贾继开 劳保31 男 89

2105 能动43 男 89

2323 张凯 生物22 男 89

2510 唐远志 信计21 男 89

2819 贺丽君 信息48 女 89

2930 王琳 学硕34 男 89

3108 李家贵 医电21 男 89

3307 纪孝友 自动化23 男 89

3415 葛茵茵 自动化43 女 89

51 孙杨军 国贸31班 男 88

155 杨会 临床44班 女 88

0214 张洋洋 ACCA42 男 88

0321 张静 材料硕41 女 88

1212 李冲 核31 男 88

1220 程玉雄 核42 男 88

1603 孙坤 机自46 男 88

2217 罗莹 软件34 女 88

2222 张斌 生基硕22 男 88

2412 刘望 探测21 男 88

8 张小勇 信计12 男 88

2710 程钰海 信息36 男 88

3020 尚小文 学硕39 女 88

3113 张倩 医电22 女 88

3402 刘翰林 自动化35 男 88

21 寇晓霞 临床01级 女 87

93 贾蕊 临硕04级 女 87

105 李宇杰 临硕04级 男 87

0111 郑蕾蕾 ACCA32 女 87

156 白小梅 临床44班 女 87

183 卢静 金融21班 女 87

223 马亦青 ACCA21班 女 87

294 王丽娟 财务21班 女 87

0612 周茵 电商21 女 87

0627 韩世聪 电信硕43 男 87

0815 曲晓俊 法学32 女 87

1112 王雪深 光信息21 男 87

1124 张晓庆 光信息41 男 87

1509 王涛 机自34 男 87

1517 王佳 机自44 女 87

1630 马俊 计算机31 男 87

1814 范国杰 建筑22 男 87

15 马幸双 力学21 女 87

1929 谭磊 能动22 男 87

2324 周奇 生物22 男 87

2406 张怡 生物42 女 87

2605 陈斌 信息22 女 87

2609 张哲菲 信息22 女 87

2909 张恒 学博军41 男 87

